比特币汇款到国外|德浩点金:黄金交易中重复犯错的“怪圈”怎么解? “下次再也不重仓了。”“规定自己一周只能开仓三次,不然剁手。”“以后再也不听信专家建议!”“发誓再也不碰不熟悉的品种了。”....以上的语录,是不是似曾相识?奇 2020-11-30 11:38
比特币论坛哪个好|德浩点金:6.29各种重磅数据齐聚本周即将燃爆黄金市场 现货金银上周高开高收,虽然周三双双回调,但其余四个交易日均平稳走高,整体看涨趋势不变。其中,现货黄金最高涨至1779.15美元/盎司,再度刷新近8年高位。关注重 2020-11-30 11:46
通宝币交易平台挖矿|德浩点金:周评黄金短暂回调继续冲击高位下周非农更精彩 如果你不相信努力和时光,那么时光会第一个就会辜负你。不要去否定你的过去,也不要用你的过去牵扯你的未来。不是因为有希望才去努力,而是努力了,才能看到希望。黄金周初 2020-11-27 16:59
xcoin平台|德浩点金:?6.25黄金多头盯紧1800小心“老对手”再度出现 黄金多头盯紧1800,小心“老对手”再度出现黄金被认为正处于突破边缘,距离1800美元关口仅一步之遥,这是一个重要的长期阻力位,如能突破将是一次重大举动。美国银 2020-11-30 13:51
莱特币合约交易平台|德浩点金:6.24今晚9点IMF预期悲观黄金有望直接冲向1800 黄金冲上1780关口。经历了长达一周的横盘整理之后,本周黄金迎来突破,昨日黄金多头勇闯高峰,金价怒破1770美元关口,今日欧盘尾部更上冲上1780关口,最高17 2020-11-30 14:07
国内ico币交易平台|德浩点金:6.24黄金成功突破高点1765上方打开空间1800见 现在全世界的国家都在扩表,都在向美联储学习大放水,在流动性泛滥的情况下,必然会有大量的投资者选择用黄金来避险,既然今年的基本面能够支撑金价持续上涨,如果能够持有 2020-12-08 15:05
odyssey币交易|德浩点金:6.23负利率真实存在黄金上方还能走多远? 金价飙升背后到底有无有力支撑?资产价格为何集体回升?负收益率:真实存在的事情金价的第一个支撑来自负收益率。上周五,从美国通胀保值债券(TIPS)表现来看,10年 2020-12-08 15:17
支付怎么用比特币交易|德浩点金:6.23美指下跌利好黄金但在1765一定会遭遇强劲阻力 美元流动性问题彻底解除!长期看空美元,利好黄金?据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,截至6月16日当周,美元净空仓增至156.9亿美元,前 2020-12-08 16:07
德浩点金:6.22黄金1755还是要空美盘行情分析及操作建议 美国这边,美联储这周的资产负债表,竟然是自2月以来首次萎缩,但是负债规模仍然高达7万亿美元。美联储的负债表规模包括,美债、抵押贷款支持证券、以及银行和州政府贷款 2020-11-26 11:58
火币网升级后钱包地址变了|德浩点金:6.15黄金早评日内行情分析及交易参考 导语:时光深处,轻握一份懂得,投资中一定要学会乐观。不要让未来的你,讨厌现在的自己。我们真实地活着,但不是每一个数据揭晓后都要较真到底。过去的就让它过去,未来就 2020-12-01 14:57