本周解锁数据一览:ZKJ、PYTH、PIXEL将迎来一次性代币大额解锁
5 月 19 日,据 Token Unlocks 数据显示,本周 ZKJ、PYTH、PIXEL 等将迎来一次性代币大额解锁,其中:
Polyhedra Network(ZKJ)已于北京时间 5 月 19 日上午 8 点解锁约 1553 万枚代币,与现流通量的比例为 5.3%,价值约 3230 万美元;
Pixels(PIXEL)将于北京时间 5 月 19 日下午 6 点解锁约 9118 万枚代币,与现流通量的比例为 11.83%,价值约 470 万美元;
Pyth Network(PYTH)将于北京时间 5 月 19 日晚上 10 点解锁约 21.3 亿枚代币,与现流通量的比例为 58.62%,价值约 3.38 亿美元;
Eigenlayer(EIGEN)将于北京时间 5 月 21 日凌晨 3 点解锁约 129 万枚代币,与现流通量的比例为 0.43%,价值约 165 万美元
SPACE ID(ID)将于北京时间 5 月 22 日上午 8 点解锁约 1265 万枚代币,与现流通量的比例为 2.94%,价值约 270 万美元
Karrat(KARRAT)将于北京时间 5 月 23 日上午 8 点解锁约 1511 万枚代币,与现流通量的比例为 4.62%,价值约 100 万美元;
Coin98(C98)将于北京时间 5 月 23 日晚上 7 点解锁约 1653 万枚代币,与现流通量的比例为 1.74%,价值约 105 万美元。
- 免责声明
- 世链财经作为开放的信息发布平台,所有资讯仅代表作者个人观点,与世链财经无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论,请提供相关材料,发送到:2785592653@qq.com。
- 风险提示:本站所提供的资讯不代表任何投资暗示。投资有风险,入市须谨慎。
- 世链粉丝群:提供最新热点新闻,空投糖果、红包等福利,微信:juu3644。