Smart Money 24小时流入榜:GRT、LINK、MATIC位居前列
11 月 9 日,据 Nansen 2 数据,Smart Money 24 小时在以太坊网络资金流入追踪榜单如下:
ETH:约 4870 万美元,现报价 1917.79 美元,24 小时涨幅 1.98%;
GRT:约 900 万美元,现报价 0.133 美元,24 小时涨幅 1.29%;
LINK:约 480 万美元,现报价 14.408 美元,24 小时涨幅 8.31%;
MATIC:约 468 万美元,现报价 0.799 美元,24 小时涨幅 5.90%;
WBTC:约 390 万美元,现报价 36,493.38 美元,24 小时涨幅 3.38%;
MNT:约 134 万美元,现报价 0.446 美元,24 小时涨幅 6.2%。
- 免责声明
- 世链财经作为开放的信息发布平台,所有资讯仅代表作者个人观点,与世链财经无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论,请提供相关材料,发送到:2785592653@qq.com。
- 风险提示:本站所提供的资讯不代表任何投资暗示。投资有风险,入市须谨慎。
- 世链粉丝群:提供最新热点新闻,空投糖果、红包等福利,微信:juu3644。

路安



