Smart Money 24小时流入榜:MKR、LINK、SUSUI位居前列
11 月 7 日,据 Nansen 2 数据,Smart Money 24 小时在以太坊网络资金流入追踪榜单如下:
ETH:约 9566 万美元,现报价 1890 美元,24 小时涨幅 0.27%;
MKR:约 717 万美元,现报价 1316 美元,24 小时跌幅 1.5%;
LINK:约 587 万美元,现报价 13 美元,24 小时涨幅 5.71 %;
SUSUI:约 484 万美元,现报价 1.002 美元,24 小时涨幅 0.6 %;
AGIX:约 419 万美元,现报价 0.2479 美元,24 小时跌幅 0.82%;
WBTC:约 344 万美元,现报价 34920.43 美元,24 小时跌幅 0.18%;
SHIB:约 227 万美元,现报价 0.0000083 美元,24 小时涨幅 1.84%。
- 免责声明
- 世链财经作为开放的信息发布平台,所有资讯仅代表作者个人观点,与世链财经无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论,请提供相关材料,发送到:2785592653@qq.com。
- 风险提示:本站所提供的资讯不代表任何投资暗示。投资有风险,入市须谨慎。
- 世链粉丝群:提供最新热点新闻,空投糖果、红包等福利,微信:juu3644。

路安



